�
| 单位名称 | 姓名 | 备注 | 
| 院机� | 曹静 | |
| 尹晓� | ||
| 冯哲� | ||
| 李静 | ||
| 刘建� | ||
| 皮小� | ||
| 韩峰 | ||
| 王小� | ||
| 谢一� | ||
| 闫祎� | ||
| 杨爽 | ||
| 杨阳 | ||
| 袁欣 | ||
| 袁玉� | ||
| 张晨 | ||
| 赵亮 | ||
| 范璐� | ||
| 于荷� | ||
| 郑� | ||
| 社会科学学院战略发展合作办公� | 肖红� | |
| 专业学位教育中心 | 张磊 | |
| 全球学习中心 | 单玮 | |
| 李淑� | ||
| 雒惠� | ||
| 秦琴 | ||
| 曲炜 | ||
| 王婷 | ||
| 邢子� | ||
| 张甫� | ||
| 周雪� | ||
| 庄英� | ||
| 丁麓 | ||
| 李昕 | ||
| IUP中文中心 | 常虹 | |
| 韩旭 | ||
| 滑阔� | ||
| 李莉 | ||
| 廖庆� | ||
| 宋芳 | ||
| 宋宏� | ||
| 孙爽 | ||
| 孙一� | ||
| 王红� | ||
| 王梦� | ||
| 徐薇 | ||
| 姚玮 | ||
| 衣智� | ||
| 詹爽 | ||
| 朱洁 | ||
| 朱维� | ||
| 日本研究中心 | 龚超 | |
| 杨华 | ||
| 李明� | ||
| 国关系办公室 | 李敏 | |
| 刘鹭� | ||
| 经济所办公� | 毛文� | |
| 郑红� | ||
| 社会学系办公� | 于昕 | |
| 心理学系办公� | 吴莹 | |
| 张腾� | ||
| 政治学系办公� | 郭静 | |
| 周雅� | ||
| 中美关系研究中心 | 明慧� | |
| 王腾� | ||
| 杨梅 | ||
| 栾文� | ||
| 战略与安全研究中� | 陈曦 | |
| 国佳 | ||
| 王洁 | ||
| 徐峥� | ||
| 许馨匀 | ||
| 钱嘉� | ||
| 周波 | 兼职 | |
| 申青� | ||
| 张丁 | ||
| 杨冰� | ||
| 经济外交研究中心 | 唐荣� | |
| 张冀� | ||
| 温梦� | ||
| 续明� | ||
| 清华会讲项目 | 刘元� | |
| 一带一路战略研究院� | 郭金� | 兼职 | 
| 陆洋 | ||
| 魏伟 | ||
| 外事及国际项� | 李然 | |
| 国际关系研究� | 艾邦� | |
| 常洁 | ||
| 王淳 | ||
| 全球共同发展研究� | 李霞 | |
| 隋静� | ||
| 政治经济学研究中� | 姜宁 | |
| 健康产业与管理研究中� | 胡晔� | |
| 中国经济思想与实践研究院 | WITZANEY LUKE FERDINAND BRIAN | |
| 伏霖 | 兼职 | |
| 高圣 | ||
| 戴君� | ||
| 金星� | 兼职 | |
| 李冰 | ||
| 李竞 | ||
| 龙少� | 兼职 | |
| 陆琳 | ||
| 王晨 | ||
| 王红� | 兼职 | |
| 王唯 | ||
| 王晓� | ||
| 徐翔 | 兼职 | |
| 袁钢� | 兼职 | |
| 郭美� | ||
| 创新发展研究院行 | 杜彬� | |
| 新经济与新产业研究中� | 陈悦 | |
| 邝志� | ||
| 李昶 | ||
| 尹德� | ||
| 郭长� | ||
| 华商研究中心 | YI WEI | |
| 曲娜 | ||
| 邢菁� | ||
| 张洵� | 兼职 | |
| 何定� | ||
| 民生经济研究� | 李燕� | |
| 战略新兴产业研究中心 | 刘鹏� | |
| 黄千 | ||
| 医学社会学研究中� | 王祁� | |
| 张军 | ||
| 城镇化与城乡统筹研究中心 | 谯希 | |
| 老龄社会研究中心 | 林康� | |
| 野村综研中国研究中心 | 高扬 | 兼职 | 
| 雷靖� | ||
| 家庭因素与睡眠项� | 胡华� | |
| 科学技术与社会研究中心 | 何继� | |
| 科学与社会协同发展研究中� | 邱惠� | 兼职 | 
| 能源转型与社会发展研究中� | 郭红� | |
| 朱园� | ||
| 王成� | ||
| 社会学系乡建项目 | 徐� | |
| 訾新� | ||
| 刘力� | ||
| 中国社会调查与研究中� | 邹婕 | |
| 全球化研究中� | 王珊� | |
| 王建� | ||
| 社会治理与发展研究院 | 孙海� | |
| 白春� | ||
| 许欢 | 兼职 | |
| 社会与金融研究中� | 姚佳 | |
| 儿童认知研究中心 | 谭文� | |
| 刘家� | ||
| 王微 | ||
| 心理学系实验� | 樊茜 | |
| 产业研究� | 李雪 | |
| 国际文化科技研究中心 | 杜敏 | |
| 庄宁 | ||
| 社会心理服务研究中心 | 冯登� | |
| 张恩� | ||
| 基层社会治理研究中心 | 陈涛 | |
| 虞希� | ||
| 贾征 | ||
| 心理学系图像效果固化项目 | 李微 | |
| 心理学系认知神经科学项目 | 徐蕴� | |
| 脑科学因果分析基础理论探索技� | 高安� | |
| 积极心理学研究中� | 洪延 | |
| 张欣 | ||
| 赵昱� | ||
| 邢黎� | ||
| 黄臻 | ||
| 肖菲 | ||
| 心理学系幸福科技项目 | 巴文 | |
| 刘嘉� | ||
| 国际应用心理硕士项目 | 周志� | |
| 计算社会科学平台 | 郑伟� | |
| 数据治理研究中心 | 刘文� | |
| 孙雪 |